VOLLEDIG TRACKRECORD
Elk signaal. Elke uitkomst.
Niets verborgen.
Dit is het volledige trackrecord van EdgeValue — gepubliceerd vóór aftrap, nooit achteraf aangepast. Inclusief alle losses.
31 signalen
| WEDSTRIJD | SCORE | GEPUBLICEERD | SIGNAAL | ODDS | EV | CLV | UITKOMST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operario PR vs Juventude Brazil Série B | — | 3 jun, 15:00 56.0u voor aftrap | Draw 1X2 | 3.00 sportsbet | +4.2% | — | Pending |
Palestino vs Audax Italiano Chile Primera | 0–0 | 31 mei, 13:00 11.0u voor aftrap | Audax Italiano 1X2 | 4.00 Betfair Exchange AU | +3.5% | 4.05 -0.31% | Loss |
Wuhan Three Towns vs Yunnan Yukun China Super League | 1–1 | 31 mei, 11:00 35min voor aftrap | Under O/U 3.00 | 2.15 Coolbet | +5.0% | 1.98 +3.99% | Win |
BK Hacken vs Hammarby IF Allsvenskan | 3–2 | 31 mei, 10:00 2.0u voor aftrap | BK Hacken 1X2 | 3.10 Betfair Exchange AU | +3.6% | 3.00 +1.08% | Win |
Universidad de Chile vs Deportes Concepción Chile Primera | 2–1 | 30 mei, 21:00 30min voor aftrap | Over O/U 2.75 | 2.16 BetOnline | +3.8% | 2.01 +3.45% | Win |
Paris Saint Germain vs Arsenal Champions League | 1–1 | 30 mei, 12:00 4.0u voor aftrap | Paris Saint Germain 1X2 | 6.65 Marathonbet | +164.5% | 2.54 +24.33% | Loss |
GAIS vs Kalmar FF Allsvenskan | 3–0 | 30 mei, 05:00 8.0u voor aftrap | Kalmar FF 1X2 | 4.20 Unibet | +3.7% | 3.37 +5.86% | Loss |
La Serena vs Colo Colo Chile Primera | 2–4 | 30 mei, 00:00 19.0u voor aftrap | La Serena 1X2 | 4.40 Betfair Exchange AU | +7.2% | 3.70 +4.30% | Loss |
Paris Saint Germain vs Arsenal Champions League | 1–1 | 29 mei, 18:00 22.0u voor aftrap | Over O/U 2.50 | 2.22 1xBet | +3.0% | 2.09 +2.80% | Loss |
KFUM vs Tromso Eliteserien | 0–0 | 29 mei, 16:00 60min voor aftrap | Over O/U 2.50 | 2.22 Coolbet | +4.2% | 2.07 +3.26% | Loss |
KFUM vs Tromso Eliteserien | 0–0 | 29 mei, 14:00 3.0u voor aftrap | Under O/U 2.25 | 2.14 BetOnline | +5.1% | 1.96 +4.29% | Win |
Vålerenga vs Kristiansund BK Eliteserien | 3–1 | 29 mei, 13:00 4.0u voor aftrap | Kristiansund BK 1X2 | 5.10 Betfair Exchange AU | +6.7% | 4.75 +1.44% | Loss |
Liaoning Tieren FC vs Shanghai SIPG FC China Super League | 3–2 | 29 mei, 11:00 35min voor aftrap | Over O/U 3.00 | 2.16 BetOnline | +3.5% | 2.02 +3.21% | Win |
Liaoning Tieren FC vs Shanghai SIPG FC China Super League | 3–2 | 29 mei, 11:00 35min voor aftrap | Under O/U 2.75 | 2.08 BetOnline | +3.2% | 1.95 +3.21% | Loss |
Örgryte IS vs IF Elfsborg Allsvenskan | 2–2 | 29 mei, 09:00 8.0u voor aftrap | Örgryte IS 1X2 | 4.40 Betfair Exchange AU | +3.9% | 4.21 +1.03% | Loss |
Aalesund vs HamKam Eliteserien | 2–2 | 29 mei, 09:00 8.0u voor aftrap | HamKam 1X2 | 3.60 paddypower | +3.3% | 3.43 +1.38% | Loss |
AIK vs IK Sirius Allsvenskan | 0–3 | 29 mei, 07:07 29.9u voor aftrap | AIK 1X2 | 3.45 Betfair Exchange | +4.2% | 3.22 +2.07% | Loss |
SK Brann vs Sarpsborg FK Eliteserien | 1–2 | 29 mei, 06:57 10.0u voor aftrap | Sarpsborg FK 1X2 | 4.75 BetRivers | +3.6% | 4.37 +1.83% | Win |
KFUM vs Tromso Eliteserien | 0–0 | 29 mei, 05:00 12.0u voor aftrap | KFUM 1X2 | 3.10 BetRivers | +4.9% | 2.84 +2.95% | Loss |
Universidad de Concepción vs Union La Calera Chile Primera | 0–0 | 29 mei, 03:00 21.5u voor aftrap | Union La Calera 1X2 | 3.45 Coolbet | +3.5% | 2.63 +9.04% | Loss |
Cerro Porteño vs Sporting Cristal Copa Libertadores | 2–0 | 28 mei, 14:00 8.0u voor aftrap | Draw 1X2 | 3.90 Betfair Exchange AU | +4.1% | 3.41 +3.68% | Loss |
Degerfors IF vs IF Brommapojkarna Allsvenskan | 2–2 | 28 mei, 12:00 72.0u voor aftrap | IF Brommapojkarna 1X2 | 3.35 Coolbet | +6.2% | 3.38 -0.26% | Loss |
Paris Saint Germain vs Arsenal Champions League | 1–1 | 28 mei, 00:00 64.0u voor aftrap | Arsenal 1X2 | 3.45 Unibet | +3.7% | 3.06 +3.69% | Loss |
Peñarol Montevideo vs Independiente Santa Fe Copa Libertadores | 0–1 | 28 mei, 00:00 30min voor aftrap | Peñarol Montevideo 1X2 | 1.78 Coolbet | +5.3% | 1.62 +5.55% | Loss |
Bragantino-SP vs Carabobo FC Copa Sudamericana | 2–0 | 27 mei, 23:00 1.5u voor aftrap | Draw 1X2 | 5.20 Betfair Exchange AU | +9.7% | 4.56 +2.70% | Loss |
Independiente del Valle vs Rosario Central Copa Libertadores | 1–0 | 27 mei, 21:00 60min voor aftrap | Independiente del Valle 1X2 | 2.25 Coolbet | +5.0% | 2.04 +4.58% | Win |
Caracas FC vs Botafogo Copa Sudamericana | 1–3 | 27 mei, 21:00 60min voor aftrap | Caracas FC 1X2 | 3.85 Coolbet | +4.9% | 3.46 +2.93% | Loss |
Cobresal vs Ñublense Chile Primera | 0–1 | 27 mei, 18:48 51.2u voor aftrap | Ñublense 1X2 | 2.55 BetRivers | +4.2% | 2.64 -1.34% | Win |
Club Universitario de Deportes vs Deportes Tolima Copa Libertadores | 0–0 | 27 mei, 00:00 29min voor aftrap | Deportes Tolima 1X2 | 4.20 Betfair Exchange | +5.6% | 3.83 +2.30% | Loss |
Club Universitario de Deportes vs Deportes Tolima Copa Libertadores | 0–0 | 26 mei, 20:14 4.3u voor aftrap | Club Universitario de Deportes AH null | 2.00 Pinnacle | +6.9% | 1.82 +4.95% | Void |
Rosenborg vs Bodø/Glimt Eliteserien | 2–2 | 26 mei, 18:01 71.0u voor aftrap | Rosenborg 1X2 | 5.30 Unibet | +10.6% | 4.96 +1.29% | Loss |
Volg de signalen live mee.
Gratis account · Email alerts · Bankroll tracking
← Terug naar homepage
Analytisch hulpmiddel. Geen gokadvies. Speel verantwoord. 18+.